Description
Product Features
- Manufactured in Japan to OE specifications by Nissin
- Replaces all necessary rubber components for a single caliper
- Includes pad hanger pins where applicable
Fits:
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 EPS | 2014-2015 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 ES | 2016 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE2 4×4 ES EPS | 2014-2019 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FM1 4×4 | 2014-2019 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FM2 4×4 EPS | 2014-2016 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4×4 ES EPS | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4×4 EPS | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX520FE2 4×4 ES EPS | 2020-2024 |
| Honda | Foreman 500 TRX520FM1 4×4 | 2020-2025 |
| Honda | Foreman 500 TRX520FM2 4×4 EPS | 2020 |
| Honda | Foreman 500 TRX520FM2 4×4 EPS | 2022-2025 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA5 4×4 Auto DCT | 2015-2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6 4×4 Auto DCT EPS | 2015-2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6D 4×4 Auto DCT Deluxe EPS | 2015 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | 2016-2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 | 2015 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 4×4 | 2016 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 4×4 EPS | 2016-2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 EPS | 2015 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM7 4×4 EPS DLX | 2016 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA5 4×4 Auto DCT | 2020-2024 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA6 4×4 Auto DCT EPS | 2020-2025 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | 2020-2025 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FM6 4×4 EPS | 2021-2025 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX520FM6 EPS | 2020 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA 4×4 AT | 2009-2014 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA1 4×4 Auto DCT | 2014-2016 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA2 4×4 Auto DCT EPS | 2014-2025 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA5 4×4 Auto DCT IRS | 2015-2024 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA6 4×4 Auto DCT IRS EPS | 2015-2025 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | 2007-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | 2015 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | 2014 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | 2016-2024 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FM 4×4 | 2007-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FM1 4×4 | 2014-2025 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | 2014-2016 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | 2020-2024 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPA 4×4 AT EPS | 2009-2014 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4×4 ES EPS | 2009-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4×4 EPS | 2009-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE 2×4 ES | 2007-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | 2014-2015 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | 2020 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | 2016 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | 2021-2024 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TM 2×4 | 2007-2013 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TM1 | 2016-2025 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TM1 4×4 | 2014-2015 |






Reviews
There are no reviews yet.