Description
Features
Specs
Approximate Package Weight & Dimensions
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1988 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1984 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1993 – 1998 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1995 – 1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1993 – 1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1980 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1980 – 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1972 – 1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1972 – 1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH |
| 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1979 – 1982 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLCH |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB |






Reviews
There are no reviews yet.